Login with email
Due to the upcoming April Holidays, trading times will be modified as shown in the below table: If you intend to hold open trades or are considering trading during these times, please consider the updated trading times carefully.
Market Operating Times (Server Time/GMT +3)
| Symbol | 02/04/2026 | 03/04/2026 | 06/04/2026 | 07/04/2026 | 29/04/2026 |
| AUS200 | 01:50-08:29, 09:10-15:59 | Closed | Closed | Normal | Normal |
| BRENT .fs | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
| CAC40.fs | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal |
| CHINA50.fs | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
| CN50 | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
| COCOA.fs | Normal | Closed | 14:30-20:29 | Normal | Normal |
| COFFEE.fs | Normal | Closed | 14:30-20:29 | Normal | Normal |
| COPPER.fs | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
| DAX40.fs | 03:15-22:59 | Closed | Closed | Normal | Normal |
| DJ30.fs | Normal | 01:00-16:14 | Normal | Normal | Normal |
| EU50 | 02:15-22:59 | Closed | Closed | Normal | Normal |
| EUSTX50.fs | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal |
| FRA40 | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal |
| French Stocks | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal |
| FT100.fs | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal |
| GER40 | 01:00-02:00, 02:15-22:59 | Closed | Closed | 03:15-23:15, 23:30-23:59 | Normal |
| German Stocks | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal |
| HK50 | 01:50-08:29, 09:10-18:59 | Closed | Closed | Closed | Normal |
| Hong Kong Stocks | Normal | Closed | Closed | Closed | Normal |
| HSI.fs | Normal | Closed | Closed | Closed | Normal |
| Irish Stocks | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal |
| IT40 | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal |
| Japanese Stocks | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed |
| JPN225 | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
| NAS100.fs | Normal | 01:00-16:14 | Normal | Normal | Normal |
| NATGAS.fs | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
| NETH25 | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal |
| NK225.fs | Normal | 01:00-16:14 | Normal | Normal | Normal |
| Precious Metals | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
| S&P.fs | Normal | 01:00-16:14 | Normal | Normal | Normal |
| SGFREE | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
| US Stocks | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
| SOYBEAN.fs | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
| SPA35 | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal |
| Spanish Stocks | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal |
| SPI200.fs | 01:50-08:29, 09:10-15:59 | Closed | Closed | Normal | Normal |
| SWI20 | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal |
| Swiss Stocks | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal |
| UK Stocks | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal |
| UK100 | 01:00-22:59 | Closed | Closed | Normal | Normal |
| UKOIL | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
| US2000 | Normal | 01:00-16:14 | Normal | Normal | Normal |
| US30 | Normal | 01:00-16:14 | Normal | Normal | Normal |
| US500 | Normal | 01:00-16:14 | Normal | Normal | Normal |
| USDINDEX.fs | Normal | 12:00-18:14 | Normal | Normal | Normal |
| USOIL | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
| USTECH | Normal | 01:00-16:14 | Normal | Normal | Normal |
| VIX.fs | Normal | 01:00-16:29 | Normal | Normal | Normal |
| WTI.fs | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
| XPTUSD | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
| Symbols | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 03/04/2026 | 06/04/2026 | 14/04/2026 | 21/04/2026 |
| USDBRL | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Closed |
| USDCLP | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
| USDCOP | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal | Normal |
| USDIDR | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
| USDINR | Closed | Normal | Closed | Normal | Closed | Normal |
| USDKRW | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal |
| USDTWD | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal | Normal |
All other products will be trading according to their normal hours.